Витаминный и микроэлементный состав чеснока КЕН-КО
Черный чеснок КЕН-КО – это продукт, который получают путем выдерживания обычного свежего чеснока в определенных условиях температуры и влажности в течение нескольких недель. Такое воздействие запускает в чесноке процессы ферментации. В результате, меняется не только вкус, но и увеличивается содержание полезных веществ.
Чтобы проверить концентрацию витаминов и микроэлементов в чесноке КЕН-КО в 2023 г. на базе ФГБНУ «Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М. Горбаткова» Российской академии наук было проведено исследование [1]. Результаты оказались впечатляющими.
Содержание витаминов и микроэлементов в 100 г продукции КЕН-КО
Показатель | КЕН-КО | Суточная норма | % от суточной нормы |
Витамины | |||
Витамин В1, мг/100г | 0,22 | 1,1 мг | 20,0 |
Витамин В2, мг/100г | 0,08 | 1,1 мг | 7,3 |
Витамин В3, мг/100г | 1,36 | 15 мг | 9,1 |
Витамин В5, мг/100г | 0,66 | 5 мг | 13,2 |
Витамин В6, мг/100г | 1,13 | 1,3 мг | 86,9 |
Витамин С, мг/100г | 76,13 | 75 мг | 101,5 |
Витамин Е, мг/100г | 0,43 | 15 мг | 2,9 |
Микроэлементы | |||
Кальций, мг/100г | 8,399 | 1000 мг | 0,84 |
Калий, мг/100г | 889,213 | 3500 мг | 25,4 |
Натрий, мг/100г | 73,09 | 2300 мг | 3,2 |
Магний, мг/100г | 51,377 | 350 мг | 15,0 |
Цинк, мг/100г | 2,718 | 8-11 мг | 34,0 |
Железо, мг/100г | 1,705 | 18 мг | 9,5 |
Медь, мг/100г | 0,545 | 2-4 мг | 27,3 |
Хром, мг/100г | 0,057 | 0,035 мг | 162,9 |
Марганец, мг/100г | 0,231 | 1,8-2,6 мг | 12,8 |
Селен, мг/100г | 0,0163 | 0,055 мг | 29,6 |
Кобальт, мг/100г | 0,015 | 0,1 мг | 15,0 |
Алюминий, мг/100г | 0,029 | 2-6 мг | 1,5 |
Серебро, мг/100г | 0,013 | 0,1 мг | 13,0 |
Никель, мг/100г | 0,021 | 0,35 мг | 6,0 |
Молибден, мг/100г | 0,040 | 0,045 мг | 88,9 |
По составу и количеству полезных веществ чеснок КЕН-КО является настоящим суперфудом, а его включение в ежедневный рацион способно удовлетворить суточную потребность организма в необходимых биоактивных соединениях.
Источник информации:
- ФГБНУ «Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М. Горбаткова» Российской академии наук. Заключение №318 от 16.03.2023.